2017年12月份职业技能鉴定考试合格名单
发布时间:2018-03-21 发文部门:
作者:何爱英 点击🧀:
江西省医药技师学院2017年12月份职业技能考核鉴定
合格人员名单(第十批)
报名人数101人 通过人数101人 通过率100%
三级(55人)
药物制剂工(55人)
张淑婷 | 钟运志 | 吴明霞 | 陈智祥 | 吉小梅 | 钟文韬 |
邱升达 | 邱 彤 | 吴诗东 | 周 意 | 钟宜彬 | 龙思宇 |
刘 婷 | 刘颂勇 | 李 凯 | 胡天赋 | 黄德强 | 刘远东 |
欧阳辉根 | 徐芳强 | 龚辉龙 | 黄 慧 | 梁超星 | 钟颖伟 |
辛坤高 | 刘 维 | 王佳聪 | 谢 勇 | 陈 玥 | 李 愉 |
刘 林 | 方晓梅 | 黄海燕 | 闻 琴 | 钟佳玲 | 刘佩芬 |
钟小金 | 王 萍 | 陈石澜 | 王 丽 | 罗 梦 | 饶美清 |
甘慧玲 | 余马英 | 胡春波 | 赖美榕 | 练 倩 | 黄招兰 |
范有娣 | 冯 茵 | 花何媛 | 刘婉婷 | 陈龙云 | 吴美珍 |
刘林俊 | | | | | |
四级(46人)
1. 药物制剂工(1人)
2. 医药商品购销员(43人)
何 椿 | 鲁文財 | 宋润承 | 陈龙福 | 钟梦婷 | 何戌炜 |
陈卓颖 | 袁 萍 | 罗维屏 | 叶剑平 | 叶丽玲 | 肖 云 |
方彩云 | 袁良秀 | 陈宇龙 | 陈苏琴 | 赖文鑫 | 周雪梅 |
匡 超 | 涂 帅 | 黎 敏 | 林旺平 | 欧阳增昆 | 王小为 |
温龙龙 | 郑晨风 | 谢翠芬 | 江 英 | 吕刘薇 | 林秀丽 |
胡天亮 | 刘 涛 | 邹绍腾 | 胡 娟 | 周佳斌 | 康 明 |
徐小婷 | 刘 震 | 谢志超 | 夏文斌 | 魏启翔 | 黄 宇 |
杨 娟 | | | | | |
3. 中药调剂员(2人)